Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD43816 PC00055 | CG4702 (Annotation Report) FBgn0037992 (Gene Report) Map: 87A9-87A9 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (LD43816) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ||||
stage4-6 | segmentally repeated gap dorsal ectoderm anlage in statu nascendi ventral ectoderm anlage | is | ||
stage7-8 | segmentally repeated gap dorsal ectoderm primordium ventral ectoderm primordium P2 | subset ve | ||
stage9-10 | ventral ectoderm primordium | a | ||
stage11-12 | ventral epidermis primordium | |||
stage13-16 | embryonic hindgut embryonic anal pad embryonic ventral epidermis atrium embryonic dorsal epidermis embryonic/larval tracheal system embryonic/larval posterior spiracle embryonic/larval visceral branch embryonic salivary gland duct embryonic hypopharynx embryonic foregut embryonic head epidermis | |||
Experiment comment: cool gene used for testing by pavel (LD43816) |
in situ Images and Annotations (LD43816, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ||||
stage4-6 | segmentally repeated gap dorsal ectoderm anlage in statu nascendi ventral ectoderm anlage | |||
stage7-8 | segmentally repeated gap dorsal ectoderm primordium ventral ectoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | ventral ectoderm primordium | |||
stage11-12 | ventral epidermis primordium | |||
stage13-16 | atrium embryonic foregut embryonic hypopharynx embryonic head epidermis embryonic dorsal epidermis embryonic/larval tracheal system embryonic/larval posterior spiracle embryonic/larval visceral branch embryonic salivary gland duct embryonic ventral epidermis embryonic anal pad embryonic hindgut |
in situ Images and Annotations (LD43816, cm) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ||||
stage4-6 | segmentally repeated gap dorsal ectoderm anlage in statu nascendi ventral ectoderm anlage | |||
stage7-8 | segmentally repeated gap dorsal ectoderm primordium ventral ectoderm primordium P2 | subset ve | ||
stage9-10 | ventral ectoderm primordium | |||
stage11-12 | ventral epidermis primordium | |||
stage13-16 | embryonic anal pad embryonic hindgut embryonic salivary gland duct embryonic ventral epidermis embryonic/larval visceral branch embryonic dorsal epidermis embryonic/larval tracheal system embryonic/larval posterior spiracle atrium embryonic hypopharynx embryonic foregut embryonic head epidermis |
in situ Experiment Production Images (PC00055) | ||||
in situ Images and Annotations (PC00055) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ||||
stage4-6 | ||||
stage7-8 | ||||
stage9-10 | ||||
stage11-12 | ||||
stage13-16 | ||||
Experiment comment: failure. no staining. 0 min 1.8 (PC00055) |