Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD45152 | CG3605 (Annotation Report) FBgn0031493 (Gene Report) Map: 23C5-23C5 | pre-mRNA splicing factor | |||||
|
in situ Images and Annotations (LD45152) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | dull looking probe? abundance | ||
stage4-6 | ubiquitous cellular blastoderm | |||
stage7-8 | hindgut anlage trunk mesoderm primordium P2 anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 ubiquitous ventral ectoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | ubiquitous anterior endoderm primordium posterior endoderm primordium trunk mesoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 inclusive hindgut primordium head mesoderm primordium P2 procephalic ectoderm primordium ventral ectoderm primordium | peak of expression matches array profile | ||
stage11-12 | brain primordium ventral nerve cord primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium ubiquitous | |||
stage13-16 | embryonic midgut ubiquitous ventral nerve cord | |||
Experiment comment: |
in situ Experiment Production Images (LD45152, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (LD45152, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | maternal | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | ubiquitous | |||
stage13-16 | ubiquitous | |||
Experiment note: not worth revisiting (LD45152, dg) |
in situ Images and Annotations (LD45152, cm) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | maternal | ||
stage4-6 | ubiquitous cellular blastoderm | maternal | ||
stage7-8 | trunk mesoderm primordium P2 hindgut anlage ventral ectoderm primordium P2 ubiquitous anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 | ubiquitous | ||
stage9-10 | inclusive hindgut primordium head mesoderm primordium P2 ventral nerve cord primordium P3 posterior endoderm primordium anterior endoderm primordium trunk mesoderm primordium procephalic ectoderm primordium ventral ectoderm primordium ubiquitous | ubiquitous | ||
stage11-12 | brain primordium ventral nerve cord primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium ubiquitous | ubiquitous | ||
stage13-16 | ubiquitous embryonic midgut ventral nerve cord | ubiquitous |