Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD15107 SD27223 | CG1107 (Annotation Report) FBgn0037218 (Gene Report) Map: 82A1-82A1 | protein kinase protein serine/threonine kinase | |||||
|
in situ Images and Annotations (LD15107) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | ubiquitous | ||
stage4-6 | ubiquitous | ubiquitous | ||
stage9-10 | faint ubiquitous | ubiquitous | ||
stage11-12 | salivary gland primordium faint ubiquitous anterior midgut primordium posterior midgut primordium garland cell primordium | ubiquitous | ||
stage13-16 | embryonic/larval garland cell faint ubiquitous | ubiquitous | ||
Experiment comment: example ubi with intense structure. note affy catches onset in garland cells (LD15107) |