Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD24014 | CG1109 (Annotation Report) FBgn0046222 (Gene Report) Map: 83B8-83B8 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (LD24014) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | faint ubiquitous trunk mesoderm primordium P2 head mesoderm primordium P4 anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | faint ubiquitous trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium P2 anterior endoderm primordium posterior endoderm primordium | |||
stage11-12 | faint ubiquitous trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium | |||
stage13-16 | faint ubiquitous embryonic brain ventral nerve cord embryonic midgut |
in situ Experiment Production Images (LD24014, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (LD24014, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | maternal | |||
stage7-8 | too weak | |||
stage9-10 | too weak | |||
stage11-12 | too weak | |||
stage13-16 | too weak | |||
Experiment note: not worth revisiting (LD24014, dg) |