Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
SD09792 PC00252 | CG13624 (Annotation Report) FBgn0039209 (Gene Report) Map: 96A7-96A9 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (SD09792, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | no staining | |||
stage7-8 | ventral ectoderm primordium P2 faint ubiquitous pair_rule yolk nuclei procephalic ectoderm anlage ventral nerve cord anlage | yolk nuclei | ||
stage9-10 | yolk nuclei procephalic ectoderm primordium ventral ectoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 posterior endoderm primordium segmentally repeated faint ubiquitous | ubiquitous | ||
stage11-12 | faint ubiquitous yolk nuclei brain primordium ventral nerve cord primordium posterior midgut primordium | ubiquitous | T1-3 | |
stage13-16 | ventral nerve cord gonad embryonic brain ubiquitous | ubiquitous | thoracic seg | |
Experiment comment: stripes onset hr 4 reflected on array. CNS later evident: yolk nuclei throughout but not mg (SD09792, dg) |
in situ Images and Annotations (PC00252) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | no staining | |||
stage7-8 | faint ubiquitous pair_rule yolk nuclei ventral nerve cord anlage ventral ectoderm primordium P2 procephalic ectoderm anlage | |||
stage9-10 | ventral nerve cord primordium P3 posterior endoderm primordium yolk nuclei segmentally repeated faint ubiquitous ventral ectoderm primordium procephalic ectoderm primordium | |||
stage11-12 | faint ubiquitous yolk nuclei brain primordium ventral nerve cord primordium posterior midgut primordium | yolk; prominent in T1-3 | ||
stage13-16 | ubiquitous embryonic brain ventral nerve cord gonad | |||
Experiment comment: mat then off at blastoderm not consistent with array but in two independent in situ (PC00252) |