Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
RE74146 LD23326 | CG5033 (Annotation Report) FBgn0028744 (Gene Report) Map: 54E9-54E9 | transcription factor | |||||
|
in situ Images and Annotations (LD23326) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | too heavy | ||
stage4-6 | ubiquitous | too heavy | ||
stage7-8 | hindgut anlage ventral ectoderm primordium P2 trunk mesoderm primordium P2 ubiquitous posterior endoderm primordium P2 anterior endoderm anlage head mesoderm primordium P4 | too heavy | ||
stage9-10 | posterior endoderm primordium inclusive hindgut primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium P2 anterior endoderm primordium | too heavy | ||
stage11-12 | salivary gland body primordium hindgut proper primordium trunk mesoderm primordium dorsal pharyngeal muscle primordium anterior midgut primordium anal pad specific anlage faint ubiquitous posterior midgut primordium | too heavy | ||
stage13-16 | embryonic salivary gland embryonic midgut embryonic gastric caecum faint ubiquitous embryonic anal pad embryonic hindgut embryonic/larval muscle system dorsal prothoracic pharyngeal muscle | too heavy |
in situ Experiment Production Images (LD23326, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (LD23326, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ||||
stage4-6 | ||||
stage7-8 | ||||
stage9-10 | ||||
stage11-12 | ||||
stage13-16 | ||||
Experiment note: not worth revisiting (LD23326, dg) | ||||
Experiment comment: endo meso again (LD23326, dg) |