Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD19609 PC00036 | CG1934 (Annotation Report) FBgn0001254 (Gene Report) Map: 63E2-63E2 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (LD19609) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ||||
stage4-6 | subset foregut anlage in statu nascendi endoderm anlage in statu nascendi anterior endoderm anlage in statu nascendi posterior endoderm anlage in statu nascendi | |||
stage7-8 | posterior endoderm primordium P2 anterior endoderm anlage procephalic ectoderm anlage foregut anlage | sorry. | ||
stage9-10 | anterior endoderm primordium posterior endoderm primordium foregut primordium | |||
stage11-12 | foregut primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium | midgut pri but not developed structure. Unique pattern in foregut primordium: faint medially, intensive laterally. This bilateral pattern is carried over to small bilateral patch in anterior esophagu | ||
stage13-16 | embryonic ventral epidermis embryonic dorsal epidermis embryonic esophagus sensory system head embryonic foregut | bilateral subset fg is either cardiacum or stomatogastric not proventriculus (FBgn); histoblasts? See st.11/12. Unique pttern in epidermis; never seen it before. Not apodemes; possibly related to pa | ||
Experiment comment: nice array match (LD19609) |
in situ Images and Annotations (LD19609, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage4-6 | subset foregut anlage in statu nascendi endoderm anlage in statu nascendi anterior endoderm anlage in statu nascendi posterior endoderm anlage in statu nascendi | |||
stage9-10 | foregut primordium anterior endoderm primordium posterior endoderm primordium | |||
stage11-12 | foregut primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium | |||
stage13-16 | sensory system head embryonic foregut embryonic esophagus embryonic dorsal epidermis embryonic ventral epidermis |