Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
RH17470 | CG17244 (Annotation Report) FBgn0039031 (Gene Report) Map: 94D6-94D6 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (RH17470, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | no staining | no staining | ||
stage4-6 | no staining | |||
stage7-8 | no staining | |||
stage9-10 | no staining | |||
stage11-12 | no staining | |||
stage13-16 | no staining | |||
Experiment comment: twice (RH17470, dg) |