Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD40944 | CG12391 (Annotation Report) FBgn0033581 (Gene Report) Map: 47D5-47D5 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (LD40944, tf) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | head mesoderm primordium P4 trunk mesoderm primordium P2 ventral ectoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | posterior endoderm primordium anterior endoderm primordium trunk mesoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 procephalic ectoderm primordium | |||
stage11-12 | brain primordium ventral nerve cord primordium trunk mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium | |||
stage13-16 | embryonic brain embryonic midgut embryonic/larval visceral muscle ventral nerve cord | unclear whether visceral muscle or midgut |
in situ Experiment Production Images (LD40944, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (LD40944, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | ubiquitous | |||
stage13-16 | ubiquitous | |||
Experiment note: not worth revisiting (LD40944, dg) | ||||
Experiment comment: same as before. CNS, endoderm prominent (LD40944, dg) |