Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
GH10594 LP01489 RE02556 GM06994 | CG32434 (Annotation Report) FBgn0052434 (Gene Report) Map: 78A5-78B1 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (GH10594) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | dorsal ectoderm anlage in statu nascendi cellular blastoderm subset gap procephalic ectoderm anlage in statu nascendi visual anlage in statu nascendi ventral ectoderm anlage in statu nascendi | we should check ubiquitous for this kind of faint general blastoderm expression, even if there are some domains of weaker staining | ||
stage7-8 | procephalic ectoderm anlage ventral ectoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | ventral nerve cord primordium P3 dorsal ectoderm primordium visual primordium procephalic ectoderm primordium | |||
stage11-12 | brain primordium dorsal epidermis primordium ventral nerve cord primordium | |||
stage13-16 | embryonic central nervous system ventral nerve cord ventral sensory complex primordium embryonic ventral epidermis embryonic dorsal epidermis embryonic brain |
in situ Experiment Production Images (LP01489) | ||||
in situ Images and Annotations (LP01489) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | no staining | |||
stage4-6 | no staining | |||
stage7-8 | no staining | |||
stage9-10 | no staining | |||
stage11-12 | no staining | |||
stage13-16 | no staining | |||
Experiment note: not worth revisiting (LP01489) |
in situ Images and Annotations (RE02556) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | ventral ectoderm anlage in statu nascendi cellular blastoderm subset gap procephalic ectoderm anlage in statu nascendi visual anlage in statu nascendi dorsal ectoderm anlage in statu nascendi | subset lateral epi | ||
stage7-8 | procephalic ectoderm anlage ventral ectoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | dorsal ectoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 procephalic ectoderm primordium visual primordium | |||
stage11-12 | brain primordium dorsal epidermis primordium ventral nerve cord primordium | |||
stage13-16 | embryonic central nervous system sensory nervous system primordium embryonic ventral epidermis ventral sensory complex primordium ventral nerve cord embryonic dorsal epidermis embryonic brain | |||
Experiment comment: why is mismatch so high? (RE02556) |
in situ Experiment Production Images (GM06994) | ||||
in situ Images and Annotations (GM06994) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | no staining | |||
stage4-6 | no staining | |||
stage7-8 | no staining | |||
stage9-10 | no staining | |||
stage11-12 | no staining | |||
stage13-16 | no staining | |||
Experiment note: not worth revisiting (GM06994) | ||||
Experiment comment: unless array inconsistent (GM06994) |