Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD23968 | CG2263 (Annotation Report) FBgn0030007 (Gene Report) Map: 7D15-7D16 | phenylalanine-tRNA ligase | |||||
|
in situ Images and Annotations (LD23968) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | faint ubiquitous | |||
stage9-10 | faint ubiquitous | |||
stage11-12 | faint ubiquitous trunk mesoderm primordium salivary gland primordium hindgut proper primordium anterior midgut primordium foregut primordium head mesoderm primordium posterior midgut primordium | |||
stage13-16 | dorsal prothoracic pharyngeal muscle faint ubiquitous embryonic hindgut embryonic/larval muscle system embryonic midgut |
in situ Experiment Production Images (LD23968, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (LD23968, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | maternal | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | endo meso | |||
stage13-16 | ||||
Experiment note: not worth revisiting (LD23968, dg) | ||||
Experiment comment: endo meso confirmed (LD23968, dg) |