Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
GH20776 LD03419 | CG8416 (Annotation Report) FBgn0014020 (Gene Report) Map: 52E3-52E4 | Rho small monomeric GTPase GTPase | |||||
|
in situ Images and Annotations (GH20776, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | maternal | ||
stage4-6 | ubiquitous | ubiquitous | ||
stage7-8 | ubiquitous trunk mesoderm primordium P2 head mesoderm primordium P4 anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 | ubiquitous | ||
stage9-10 | ubiquitous trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium P2 anterior endoderm primordium posterior endoderm primordium | ubiquitous | ||
stage11-12 | ubiquitous brain primordium ventral nerve cord primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium | ubiquitous | ||
stage13-16 | embryonic midgut ventral nerve cord embryonic brain ubiquitous | ubiquitous | ||
Experiment comment: example ubiquitous (GH20776, dg) |
in situ Experiment Production Images (LD03419) | ||||
in situ Images and Annotations (LD03419) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ubiquitous | |||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | ubiquitous | |||
stage13-16 | ubiquitous | |||
Experiment note: not worth revisiting (LD03419) |