Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
GH01881 PC00016 | CG11992 (Annotation Report) FBgn0014018 (Gene Report) Map: 85C3-85C3 | specific RNA polymerase II transcription factor transcription factor | |||||
|
in situ Images and Annotations (GH01881) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | trunk mesoderm anlage in statu nascendi faint ubiquitous pole cell | |||
stage7-8 | head mesoderm primordium P4 faint ubiquitous foregut anlage trunk mesoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | anterior endoderm primordium germ cell posterior endoderm primordium head mesoderm primordium P2 faint ubiquitous trunk mesoderm primordium | |||
stage11-12 | faint ubiquitous yolk nuclei foregut primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium amnioserosa germ cell | |||
stage13-16 | faint ubiquitous lymph gland embryonic/larval fat body gonad embryonic midgut embryonic proventriculus outer layer yolk nuclei germ cell | looks like trunk meso of some sort-fat body or vm |
in situ Images and Annotations (GH01881, tf) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | faint ubiquitous pole cell trunk mesoderm anlage in statu nascendi | |||
stage7-8 | faint ubiquitous foregut anlage trunk mesoderm primordium P2 head mesoderm primordium P4 | |||
stage9-10 | germ cell faint ubiquitous trunk mesoderm primordium anterior endoderm primordium head mesoderm primordium P2 posterior endoderm primordium | |||
stage11-12 | faint ubiquitous yolk nuclei foregut primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium amnioserosa germ cell | |||
stage13-16 | faint ubiquitous yolk nuclei lymph gland embryonic/larval fat body embryonic midgut embryonic proventriculus outer layer germ cell gonad | one might call follicle precursor in16601. Looks like midgut rudiments to me. | ||
Experiment comment: |
in situ Images and Annotations (GH01881, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | anlage in statu nascendi pole cell faint ubiquitous trunk mesoderm anlage in statu nascendi | looks ventral | ||
stage7-8 | faint ubiquitous foregut anlage trunk mesoderm primordium P2 head mesoderm primordium P4 | |||
stage9-10 | posterior endoderm primordium germ cell head mesoderm primordium P2 anterior endoderm primordium faint ubiquitous trunk mesoderm primordium | |||
stage11-12 | faint ubiquitous yolk nuclei foregut primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium amnioserosa germ cell | yolk/AS dotty; trunk meso=fb? | ||
stage13-16 | faint ubiquitous lymph gland embryonic/larval fat body gonad embryonic midgut embryonic proventriculus outer layer yolk nuclei germ cell |
in situ Experiment Production Images (PC00016) | ||||
in situ Images and Annotations (PC00016) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal,too weak | |||
stage4-6 | no staining | |||
stage7-8 | no staining | |||
stage9-10 | no staining | |||
stage11-12 | no staining | |||
stage13-16 | no staining |