Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
RH31482 AT01764 | CG14414 (Annotation Report) FBgn0030571 (Gene Report) Map: 12F1-12F1 | RNA binding | |||||
|
in situ Images and Annotations (RH31482) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | faint ubiquitous | |||
stage7-8 | faint ubiquitous | |||
stage9-10 | posterior endoderm primordium faint ubiquitous trunk mesoderm primordium inclusive hindgut primordium anterior endoderm primordium head mesoderm primordium P2 | |||
stage11-12 | faint ubiquitous | |||
stage13-16 | no staining | |||
Experiment comment: atypical array profile (RH31482) |