Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
GH12404 | CG33097 (Annotation Report) FBgn0053097 (Gene Report) Map: 83E4-83E4 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (GH12404) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | maternal | ||
stage4-6 | ubiquitous cellular blastoderm | ubiquitous | ||
stage7-8 | ubiquitous ventral ectoderm primordium P2 procephalic ectoderm anlage hindgut anlage anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 | ubiquitous | ||
stage9-10 | posterior endoderm primordium head mesoderm primordium P2 anterior endoderm primordium trunk mesoderm primordium ventral ectoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 inclusive hindgut primordium procephalic ectoderm primordium dorsal ectoderm primordium ubiquitous | ubiquitous | ||
stage11-12 | ubiquitous brain primordium ventral nerve cord primordium hindgut proper primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium | ubiquitous | ||
stage13-16 | embryonic midgut embryonic/larval muscle system ventral nerve cord embryonic brain ubiquitous ventral sensory complex primordium dorsal/lateral sensory complexes | ubiquitous |
in situ Experiment Production Images (GH12404, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (GH12404, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | ubiquitous | |||
stage13-16 | ubiquitous | CNS prominent | ||
Experiment note: acceptable (GH12404, dg) | ||||
Experiment comment: exp1 and 2 same staining (GH12404, dg) |