Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD23870 | CG16788 (Annotation Report) FBgn0037707 (Gene Report) Map: 85D24-85D24 | RNA binding | |||||
|
in situ Images and Annotations (LD23870) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | too ubiquitous to capture? | ||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | procephalic ectoderm anlage foregut anlage ventral nerve cord anlage hindgut anlage mesectoderm primordium trunk mesoderm primordium P2 head mesoderm primordium P4 anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 | |||
stage9-10 | inclusive hindgut primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium P2 anterior endoderm primordium posterior endoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 procephalic ectoderm primordium | |||
stage11-12 | brain primordium proventriculus primordium hindgut proper primordium trunk mesoderm primordium head mesoderm primordium anterior midgut primordium posterior midgut primordium | |||
stage13-16 | embryonic/larval muscle system embryonic central nervous system embryonic midgut ventral nerve cord embryonic brain | |||
Experiment comment: |
in situ Experiment Production Images (LD23870, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (LD23870, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | maternal | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | ubiquitous | |||
stage13-16 | ubiquitous | |||
Experiment note: not worth revisiting (LD23870, dg) | ||||
Experiment comment: nonspecific (LD23870, dg) |