Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LD10516 | CG11861 (Annotation Report) FBgn0001980 (Gene Report) Map: 35C5-35D1 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (LD10516) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | ubiquitous | |||
stage7-8 | ||||
stage9-10 | ventral ectoderm primordium posterior endoderm primordium inclusive hindgut primordium anterior endoderm primordium dorsal ectoderm primordium faint ubiquitous | |||
stage11-12 | anterior midgut primordium dorsal epidermis primordium tracheal primordium posterior midgut primordium faint ubiquitous | |||
stage13-16 | faint ubiquitous embryonic brain embryonic midgut ventral nerve cord | |||
Experiment comment: fairly ubi but epidermal (LD10516) |