Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
SD07085 | CG1548 (Annotation Report) FBgn0029093 (Gene Report) Map: 43E18-43E18 | cathepsin D | |||||
|
in situ Images and Annotations (SD07085) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | ubiquitous maternal | ubiquitous | ||
stage4-6 | strong ubiquitous maternal apically cleared | ubiquitous | ||
stage7-8 | ventral ectoderm primordium P2 procephalic ectoderm anlage strong ubiquitous hindgut anlage trunk mesoderm primordium P2 head mesoderm primordium P4 anterior endoderm anlage posterior endoderm primordium P2 | ubiquitous | ||
stage9-10 | posterior endoderm primordium trunk mesoderm primordium anterior endoderm primordium ventral nerve cord primordium P3 inclusive hindgut primordium ventral ectoderm primordium procephalic ectoderm primordium strong ubiquitous | ubiquitous | Up until st.10 virtually ubiquitous staing, most strongly in mesoderm, neuroblasts, endoderm, hind/foregut primordia | |
stage11-12 | ubiquitous brain primordium ventral nerve cord primordium yolk nuclei | |||
stage13-16 | ubiquitous yolk nuclei | |||
Experiment comment: |
in situ Experiment Production Images (SD07085, dg) | ||||
in situ Images and Annotations (SD07085, dg) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | maternal | |||
stage4-6 | maternal | |||
stage7-8 | ubiquitous | |||
stage9-10 | ubiquitous | |||
stage11-12 | ubiquitous | |||
stage13-16 | ubiquitous | |||
Experiment note: not worth revisiting (SD07085, dg) |