Gene Information | |||||||
cDNA | Gene | Function | |||||
LP06937 | CG7702 (Annotation Report) FBgn0038638 (Gene Report) Map: 91B8-91C1 | ||||||
|
in situ Images and Annotations (LP06937) | ||||
Stage | Image (click thumbnail for full size image) | Body Part | Note | Comment |
stage1-3 | multiple germ layers. bad plate. uh oh C2 very similar pattern | |||
stage4-6 | ||||
stage7-8 | ||||
stage9-10 | ||||
stage11-12 | salivary gland body primordium anterior midgut primordium Malpighian tubule primordium posterior midgut primordium | segmental patches unclear: mesoderm? ectoderm? trachea? | ||
stage13-16 | embryonic Malpighian tubule embryonic midgut chamber embryonic midgut embryonic/larval tracheal system embryonic proventriculus outer layer | gut or muscle overlying or both? Midgut. Stripes again unclear; could be segmental branches of trachea | ||
Experiment comment: |