Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG9728 | 3R; 99F8-99F8 | enzyme | CT27500 | 1614 bp | 537 aa | GeneSeen |
IPR001440 | PS50005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TPR_REPEAT |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG1473 | 3R; 99F7-99F7 | enzyme | CT3647 | 986 bp | 320 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG9698 | 3R; 99F8-99F8 | enzyme | CT27416 | 1488 bp | 495 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG11053 | 2L; 26F1-26F1 | enzyme (0.978011472275335) | CT30923 | 963 bp | 320 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG13382 | 3L; 75D1-75D1 | enzyme (1.4348948374761) | CT32723 | 1285 bp | 426 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG9708 | 3R; 100A2-100A2 | enzyme | CT27450 | 4067 bp | 1085 aa | GeneSeen |
IPR001064 | PS00225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CRYSTALLIN_BETAGAMMA |
IPR001472 | PS50079 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NLS_BP |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG9713 | 3R; 100A2-100A2 | enzyme (3.87762906309751) | CT7575 | 2772 bp | 923 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG11828 | 3R; 98F3-98F3 | enzyme (0.812237093690248) | CT4648 | 1134 bp | 377 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG1546 | 3R; 99F8-99F8 | enzyme | CT3693 | 1611 bp | 536 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG4174 | 3L; 75D1-75D1 | enzyme (0.809369024856596) | CT13798 | 1446 bp | 481 aa | GeneSeen |
IPR001472 | PS50079 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NLS_BP |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG9720 | 3R; 99F8-99F8 | enzyme | CT27480 | 1530 bp | 509 aa | GeneSeen |
IPR001440 | PS50005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TPR_REPEAT |
IPR001440 | PS50293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TPR_REGION |
IPR001472 | PS50079 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NLS_BP |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG15542 | 3R; 99F8-99F8 | enzyme (3.31376673040153) | CT35658 | 3021 bp | 1006 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
prolyl-4-hydroxylase-alpha | 3R; 99F8-99F8 | enzyme | CT27490 | 1883 bp | 535 aa | GeneSeen |
Gene Symbol | Map position | Function | Transcript | mRNA | Peptide | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
CG15539 | 3R; 99F8-99F8 | enzyme (1.37954110898662) | CT35654 | 1125 bp | 374 aa | GeneSeen |
Page Generated: Tue May 16 18:34:40 2000 | Developed by BDGP-FlyBase Informatics |